isolateurs électriques de poteau de tension de tension de cul-de-sac de polymère de suspension à haute tension 12kV

isolateurs électriques de poteau de tension de tension de cul-de-sac de polymère de suspension à haute tension 12kV

Application : Utilisé sur les parafoudres, les disjoncteurs, les condensateurs, les transformateurs d'instruments, les transformateurs de puissance, les terminaisons de câbles et les SIG, etc.
Envoyez demande
Discuter maintenant
Description
Paramètres techniques

Description du produit

 

Application : Utilisé sur les parafoudres, les disjoncteurs, les condensateurs, les transformateurs d'instruments, les transformateurs de puissance, les terminaisons de câbles et les SIG, etc.
Couleur : rouge, marron, gris ou exigence du client
Norme : IEC, GB, BS, ANSI, AS ou exigence du client

 

Noté
Tension du système
(kV)

Taper

Longueur des sections
(mm)

Distance d'arc
(mm)

Distance d'isolement
(mm)

Taille d'accouplement

Spécifié
Mécanique
Charger
(kN)

Impulsion de foudre
Tension de tenue
(kV)

Fréquence d'alimentation
Tension de tenue
(kV)

Sec

Mouillé

10 FXBW-10/70 310 160 350 16 70 75 42 38
35 FXBW-35/70 670 505 810 16 70 230 106 95
66 FXBW-66/70 870 765 1920 16 70 410 230 185
66 FXBW-66/120 870 745 1920 16 120 410 230 185
110 FXBW-110/70 1240 1220 3520 16 70 550 285 230
110 FXBW-110/120 1240 1220 3520 16 120 550 285 230
110 FXBW-110/160 1340 1180 3520 20 160 550 285 230
220 FXBW-220/120 2240 2220 7040 16 120 1000 440 395
220 FXBW-220/160 2240 2200 7040 20 160 1000 440 395
220 FXBW-220/210 2240 2200 7040 16 120 1000 440 395
330 FXBW-330/120 2930 3050 10560 16 120 1425 630 570
330 FXBW-330/160 2930 3050 10560 20 160 1425 630 570
330 FXBW-330/210 2930 3050 10560 20 210 1425 630 570
500 FXBW-500/120 4050 4600 16000 16 120 2050 820 740
500 FXBW-500/160 4050 4600 16000 20 160 2050 820 740
500 FXBW-500/210 4050 4600 16000 20 210 2050 820 740
500 FXBW-500/300 4450 4500 16000 24 300 2050 820 740
500 FXBW-500/420 4450 4500 16000 28 420 2050 820 740
750 FXBW-750/120 7150 6750 23500 16 120 2700 1160 1050
750 FXBW-750/210 7150 6750 23500 20 210 2700 1160 1050
750 FXBW-750/300 7150 6750 23500 24 300 2700 1160 1050
750 FXBW-750/420 7150 6750 23500 28 420 2700 1160 1050
750 FXBW-750/550 7150 6550 23500 32 550 2700 1160 1050
1000 FXBW-1000/210 9000/9750a 8500 Supérieur ou égal à 32 000 20 210 3200 1440 1300
1000 FXBW-1000/300 9000/9750a 8500 Supérieur ou égal à 32 000 24 300 3200 1440 1300
1000 FXBW-1000/420 9000/9750a 8500 Supérieur ou égal à 32 000 28 420 3200 1440 1300
1000 FXBW-1000/550 9000/9750a 8300 Supérieur ou égal à 32 000 32 550 3200 1440 1300
Informations sur la commande :
1.Niveau de pollution ; 2. Catégorie de tension ; 3. Charge mécanique ; 4. distance d'isolation ; 5. Distance de fuite ; 6. Longueur de la section ; 7. Type de couplage
Ps. Une conception différente pourrait être fournie selon les exigences du client

 

Trois parties principales de l'isolant et leurs matériaux

1). Boîtier : caoutchouc de silicone HTV.

2). Noyau : fibre de verre et résine époxy.

3). Embouts : acier HDG avec de nombreux types de raccords.

 

Isolateur de tension 12kV 70kN

1) Nous produisons du caoutchouc de silicone HTV ;

2) Nous produisons des tiges en résine époxy renforcées de fibres de verre ;

3) Nous produisons de l'acier moulé galvanisé par immersion Hop.

 

Nos promesses :

1). Tous les isolateurs polymères en suspension de notre usine sont soumis à des tests de routine et d'échantillonnage conformément aux normes CEI.

2). Toute la conception, la fabrication et les tests sont strictement conformes aux normes IEC/ANSI/GB.

3). Période de garantie : 10 ans.

4). ISO9001 et ISO14001 sont mis en œuvre dans la production et maintiennent la qualité de chaque isolant polymère en suspension.

 

product-1-1

product-1-1

product-1-1

product-1-1

product-1-1

product-1-1

product-1-1

product-1-1

product-1-1

étiquette à chaud: Isolateurs de pôle de contrainte de tension de polymère électrique de suspension haute tension 12kv, Chine, fabricants, fournisseurs, usine

Envoyer le message