Description
Paramètres techniques
Points forts de la conception
- Disques MOV
Les disques MOV de haute qualité sont fabriqués au Zhejiang ou à Chengde en Chine.
- Terminaux supérieurs
Fabriqué en acier inoxydable de grade 304
- Performances d'étanchéité du parafoudre
Durée de 42 heures dans de l'eau chaude à environ 100ºC
- 100% de routine testée pour les éléments de test ci-dessous
Tension de référence à DC 1 mA
Courant de fuite en DC0.75 U1 mA
spécification
| Caractéristiques électriques | spécification | Unité | |
| Tension nominale du parafoudre | 6 | kV | |
| Courant de décharge nominal | 5 | 10 | kA |
| Fréquence nominale | 50 | Hz | |
| Tension maximale de service continu | 5.1 | kV | |
| Tension résiduelle d'impulsion de courant raide | 22.6 | kV (crête) | |
| Tension résiduelle due à un choc de foudre | 18 | kV (crête) | |
| Tension résiduelle d'impulsion de commutation | 16.8 | kV (crête) | |
| Impulsion de courant de longue durée tension de tenue |
150 | 250 | A |
| Impulsions de courant élevées | 65 | 100 | kA (Crête) |
| Courant de court-circuit nominal | 20 / 12 / 6 / 0.6 ± 0.2 | kA | |
| Classe de parafoudre | Classe 1 ou Classe 2 | ||
| Application | Type de distribution | ||
| Avec ou sans écart | Sans interruption | ||
| Désignation du parafoudre | Conception B | ||
| Des pièces de rechange | |||
| Support de montage NEMA A ou B | avec sans | ||
| Sectionneur | avec sans | ||
| Câble de terre | avec sans | ||
| Capuchon de protection contre les oiseaux | avec sans | ||
| Collier de serrage | avec sans | ||
| Taille du boulon du terminal supérieur (ligne entrante) | M12 | ||
| Taille du boulon de la borne inférieure (ligne sortante) | M10 | ||
| Matériel | |||
| Terminal supérieur | Acier inoxydable 304 | ||
| Logement | Type de polymère | ||
| Couleur du boîtier | Gris foncé / gris clair | ||
| Varistance | Varistance à oxyde de zinc de haute qualité | ||
| Taille de la varistance | 35 mm / 38 mm / 40 mm / 42 mm | ||
| Emballer | |||
| Quantité/paquet | 3 | pièce/carton | |
| Conditions de service | |||
| Température ambiante maximale | 40 | ºC | |
| Niveau de pollution | Lourd | ||
| Altitude | Inférieur ou égal à 1000 | Mètre | |
| Standard | CEI60099-4:2014 | ||

Application

Profil de l'entreprise

Emballage


Certificat de test


Paiement et livraison




